联系我们
客户展示
产品名称:食品冻库
产品型号:HET9.9G
概要 General | 型号 Model |
|
HET9.9G | |||||||
动力形式 Power type |
|
蓄电池Battery | ||||||||
额定载荷 Rated capacity | kg | 1000 | ||||||||
载荷中心距 Load center | mm | 500 | ||||||||
尺寸 Dimension | 起升高度 Lift height | mm | 2700 | |||||||
货叉尺寸 Fork size | mm | 920*100*35 | ||||||||
货叉间距(外侧)Fork spread(outside) LxWxT | mm | 800 | ||||||||
门架倾角 Mast tilt angle | Min./Max | deg | 6/8 | |||||||
外形尺寸 Overall Dimensions |
总长Length to face of fork | mm | 1760 | |||||||
总宽 Overall width | mm | 960 | ||||||||
门架不起升高度Mast lowered height | mm | 2000 | ||||||||
门架起升高度Mast extended height | mm | 3750 | ||||||||
安全架高度Overhead guard height | mm | 1950 | ||||||||
最小转弯半径 Turning radius | mm | 1550 | ||||||||
最小直角通道宽度 Min.right angle width | mm | 1700 | ||||||||
最小直角堆垛通道宽度Min.right angle stacking aisle width | mm | 3100 | ||||||||
性能 Performance | 速度(满载) Speed laden | 行驶速度 Travel | km/h | 13/15 | ||||||
起升速度 Lifting | mm/s | 100/120 | ||||||||
最大爬坡度 Max.gradeability | % | 15 | ||||||||
自重 Self weight |
|
1470 |
||||||||
轮胎 Tyre | 轮胎 Tyres | 前轮 Front |
|
4.00-8 | ||||||
后轮 Rear |
|
3.50-8 | ||||||||
轮胎材质 | 前轮 Front |
|
橡胶实心 | |||||||
后轮 Rear |
|
橡胶实心 | ||||||||
轮距 Tread | 前轮 Front | mm | 710 | |||||||
后轮 Rear | mm | 660 | ||||||||
轴距 Wheelbase | mm | 1080 | ||||||||
动力与传动 Power & trans-mission | 最小离地间隙 Ground clearance | mm | 100 | |||||||
蓄电池 Battery | 电压 Voltage/capacity(5HR) | va/h | 12/170*5 | |||||||
充电电压 Charging voltage | v | 220 | ||||||||
充电时长 Charge time |
|
8/10 | ||||||||
电机 Motor | 行走电机Driving motor |
|
2 |
|||||||
额定功率 Ratedoutput/r.p.m |
|
2 |
||||||||
|
|
2 | ||||||||
额定功率 Rated output/r.p.m |
|
2 | ||||||||
耐温电机 High temperature motor | 行走电机 Driving motor |
|
0 | |||||||
油泵电机 The oil pump motor |
|
0 | ||||||||
电动阻力 Electric resistance |
|
0 | ||||||||
转向 Poere-assisted steering |
|
0 | ||||||||
门架材质 Door type steel material |
|
专用槽钢 | ||||||||
行车制动 Driving brake |
|
脚/液压 | ||||||||
停车制动 Parking brake |
|
手/机械 |